
Mostrando 20 resultados encontrados
| Código | Autor | Beneficiário | Modalidade | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.29.001 | Urna1PT | Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano | Convenio | R$ 1.000.000,00 | Cancelada |
| 2026.10.002 | Dona IvonePODE |
| Município de Teresina |
| Convenio |
| R$ 300.000,00 |
| Cancelada |
| 2026.18.001 | Marlene FonsecaMDB | Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano | Pix | R$ 350.000,00 | Aguardando Saneamento |
| 2026.17.001 | Paulo MeloPDT | Município de Teresina | Pix | R$ 800.000,00 | Cancelada |
| 2026.16.001 | Rita MoreiraUNIAO | Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves | Convenio | R$ 250.000,00 | Plano Aprovado |
| 2026.15.001 | Fernando CarvalhoPL | Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sul | Pix | R$ 680.000,00 | Indicada |
| 2026.14.001 | Teresinha LimaPP | Fundação Municipal de Saúde de Teresina | Pix | R$ 1.500.000,00 | Paga |
| 2026.13.001 | Roberto FreitasPSD | Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Centro Norte | Pix | R$ 420.000,00 | Aguardando Plano de Trabalho |
| 2026.12.001 | Joana DarcPT | Secretaria Municipal de Educação de Teresina | Convenio | R$ 375.000,00 | Plano Aprovado |
| 2026.11.001 | Marcos LuzMDB | Fundação Municipal de Saúde de Teresina | Pix | R$ 550.000,00 | Empenhada |
| 2026.10.001 | Dona IvonePODE | Município de Teresina | Convenio | R$ 200.000,00 | Indicada |
| 2026.09.001 | Pedro LopesREPUBLICANOS | Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas | Pix | R$ 380.000,00 | Habilitado |
| 2026.08.001 | Luciana AndradePSDB | Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano | Transferencia | R$ 520.000,00 | Aguardando Plano de Trabalho |
| 2026.07.001 | Carlos MouraPDT | Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves | Pix | R$ 650.000,00 | Plano em Analise |
| 2026.06.001 | Ana CláudiaUNIAO | Associação Piauiense de Habilitação e Reabilitação | Convenio | R$ 280.000,00 | Plano Aprovado |
| 2026.05.001 | Zé AirtonPL | Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sul | Pix | R$ 1.200.000,00 | Empenhada |
| 2026.04.001 | Raimunda CarvalhoPP | Secretaria Municipal de Educação de Teresina | Pix | R$ 900.000,00 | Liquidada |
| 2026.02.001 | Professora SocorroPT | Instituto de Desenvolvimento Social do Piauí | Convenio | R$ 320.000,00 | Paga |
| 2026.03.001 | Toninho SilvaPSD | Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Centro Norte | Pix | R$ 750.000,00 | Finalizada |
| 2026.01.001 | Dr. ChagasMDB | Fundação Municipal de Saúde de Teresina | Pix | R$ 480.000,00 | Finalizada |
Urna1
Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano
Dona Ivone
Município de Teresina
Marlene Fonseca
Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano
Paulo Melo
Município de Teresina
Rita Moreira
Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves
Fernando Carvalho
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sul
Teresinha Lima
Fundação Municipal de Saúde de Teresina
Roberto Freitas
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Centro Norte
Joana Darc
Secretaria Municipal de Educação de Teresina
Marcos Luz
Fundação Municipal de Saúde de Teresina
Dona Ivone
Município de Teresina
Pedro Lopes
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas
Luciana Andrade
Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano
Carlos Moura
Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves
Ana Cláudia
Associação Piauiense de Habilitação e Reabilitação
Zé Airton
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sul
Raimunda Carvalho
Secretaria Municipal de Educação de Teresina
Professora Socorro
Instituto de Desenvolvimento Social do Piauí
Toninho Silva
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Centro Norte
Dr. Chagas
Fundação Municipal de Saúde de Teresina